主な工事実績
| 令和5年度 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 構造・規模 | 工事種別 | 竣工 |
| 経堂 | RC造 地上5階建 |
共同住宅36戸 新築工事 |
9月 |
| 大和町 | RC造 地上5階建 |
共同住宅10戸 新築工事 |
10月 |
| 旗の台 | RC造 地下1階地上4階建 |
共同住宅18戸新築工事 | 2月 |
| 西荻窪 | RC造 地下1階地上3階建 |
共同住宅13戸新築工事 | 3月 |
| 令和4年度 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 構造・規模 | 工事種別 | 竣工 |
| 駒沢 | RC造 地上3階建 |
共同住宅18戸 新築工事 |
9月 |
| 中目黒 | RC造 地上4階建 |
テナントビル 新築工事 |
10月 |
| 下目黒 | RC造 地上5階建 |
共同住宅10戸新築工事 | 10月 |
| 上馬 | RC造 地下1階地上3階建 |
共同住宅14戸新築工事 | 3月 |
| 下北沢 | RC造 地上4階建 |
共同住宅12戸新築工事 | 3月 |
| 令和3年度 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 構造・規模 | 工事種別 | 竣工 |
| 白金高輪 | RC造 地下1階地上5階建 |
共同住宅17戸新築工事 | 9月 |
| 武蔵小山 | RC造 地上5階建 |
共同住宅11戸新築工事 | 10月 |
| 千石 | RC造 地上4階建 |
事務所付共同住宅16戸 新築工事 |
11月 |
| 富ヶ谷 | RC造 地上5階建 |
事務所付共同住宅9戸 新築工事 |
2月 |
| 中野 | RC造 地下1階地上3階建 |
共同住宅13戸新築工事 | 2月 |
| 令和2年度 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 構造・規模 | 工事種別 | 竣工 |
| 川崎 | RC造 地下1階地上8階建 |
店舗2戸付共同住宅18戸 新築工事 |
6月 |
| 世田谷 | RC造 地上5階建 |
共同住宅19戸新築工事 | 6月 |
| 世田谷 | RC造 地上3階建 |
共同住宅20戸新築工事 | 9月 |
| 目黒 | RC造 地上5階建 |
店舗付共同住宅12戸 新築工事 |
2月 |
| 渋谷 | RC造 地下2階地上3階建 |
共同住宅13戸新築工事 | 3月 |
| 令和元年度 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 構造・規模 | 工事種別 | 竣工 |
| 中野 | RC造 地下1階地上5階建 |
ビジネスホテル 増築工事 | 8月 |
| 世田谷 | RC造 地上2階建 |
商業ビル テナント2戸 新築工事 |
8月 |
| 大田 | RC造 地下1階地上4階建 |
店舗2戸付共同住宅8戸 新築工事 |
10月 |
| 世田谷 | RC造 地上4階建 |
店舗2戸付共同住宅13戸 新築工事 |
2月 |
| 新宿 | RC造 地上5階建 |
共同住宅13戸 新築工事 | 3月 |
| 平成30年度 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 構造・規模 | 工事種別 | 竣工 |
| 中野 | RC造 地上3階建 |
江古田ケアセンター 新築工事 |
4月 |
| 世田谷 | RC造 地上9階建 |
店舗付共同住宅 新築工事 | 10月 |
| 渋谷 | RC造 地下1階地上4階建 |
店舗2戸付共同住宅3戸 全面改修工事 |
12月 |
| 新宿 | RC造 地上4階建 |
共同住宅19戸 新築工事 | 12月 |
| 新宿 | RC造 地下1階地上10階建 |
店舗6戸付共同住宅16戸 新築工事 |
2月 |
| 平成29年度 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 構造・規模 | 工事種別 | 竣工 |
| 富ヶ谷 | RC造 地上5階建 |
共同住宅16戸・事務所3件 新築工事 |
4月 |
| 銀座 | RC造 地下1階地上9階建 |
事務所ビル 新築工事 | 5月 |
| 代沢 | RC造 地下1階地上3階建 |
共同住宅 新築工事 | 7月 |
| 富ヶ谷 | RC造 地下1階地上4階建 |
共同住宅 新築工事 | 1月 |
| 神山町 | RC造 地下1階地上2階建・RC造 地上7階建 | 施主宅1棟・共同住宅14戸 新築工事 |
2月 |
| 平成28年度 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 構造・規模 | 工事種別 | 竣工 |
| 西新宿 | S,RC造 地下1階地上13階建 |
店舗4戸付共同住宅66戸 新築工事 |
6月 |
| 目黒 | RC造 地上5階建 |
事務所本社ビル新築工事 | 9月 |
| 高輪 | S,RC造 地下1階地上5階建 |
店舗1戸付共同住宅5戸 新築工事 |
10月 |
| 蒲田 | RC造 地下1階地上6階建 |
共同住宅14戸新築工事 | 2月 |
| 南青山 | S造 7階建 | 事務所本社ビル新築工事 | 3月 |
| 平成27年度 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 構造・規模 | 工事種別 | 竣工 |
| 東五反田 | RC造 地下2階地上3階建 |
専用住宅新築工事 | 6月 |
| 上北沢 | S造 地下1階地上5階建 |
事務所本社ビル新築工事 | 7月 |
| 久喜 | S造 2階建 | 事務所本社ビル新築工事 | 11月 |
| 西新宿 | SRC造 地下1階地上14階建 |
店舗付共同住宅新築工事 | 12月 |
| 水道橋 | RC造 5階建 | 共同住宅新築工事 | 1月 |
| 平成26年度 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 構造・規模 | 工事種別 | 竣工 |
| 池尻 | RC造 5階建 | 店舗付共同住宅18戸 新築工事 |
4月 |
| 豊洲 | トレーラーハウス他 | イベント会場 | 6月 |
| 千石 | RC造 7階建 | 共同住宅10戸新築工事 | 9月 |
| 上高田 | RC造 地下1階地上3階 |
共同住宅32戸新築工事 | 11月 |
| 代田 | RC造 3階建 | 共同住宅17戸新築工事 | 3月 |
| 平成25年度 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 構造・規模 | 工事種別 | 竣工 |
| 荒川 | RC造 10階建 | 共同住宅25戸新築工事 | 5月 |
| 鶯谷 | RC造 10階建 | 共同住宅29戸新築工事 | 11月 |
| 平井 | RC造 5階建 | 歯科医院新築工事 | 2月 |
| 本郷 | S造 9階建 | 店舗付共同住宅16戸 新築工事 |
3月 |
| 橋本 | RC造 5階建 | 共同住宅4棟 エレベーター10基新築工事 |
3月 |
| 平成24年度 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 構造・規模 | 工事種別 | 竣工 |
| 足立 | RC造 9階建 | 事務所・共同住宅新築工事 | 7月 |
| 府中 | RC造 9階建 | 事務所・共同住宅新築工事 | 9月 |
| 世田谷 | RC造 3階建 | 老人福祉施設・寄宿舎 新築工事 |
10月 |
| 調布 | RC造 3階建 | 共同住宅32戸新築工事 | 3月 |
| 中野 | RC造 4階建 | 老人福祉施設・事務所 新築工事 |
3月 |
| 平成23年度 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 構造・規模 | 工事種別 | 竣工 |
| 中野 | RC造 3階建 | 共同住宅16戸新築工事 | 4月 |
| 大田 | RC造 5階建 | 店舗・保育施設・共住複合ビル新築工事 | 11月 |
| 新宿 | RC造 5階建 | 店舗・事務所ビル改修工事 | 11月 |
| 銀座 | S造 4階建 | 店舗(飲食店)新築工事 | 12月 |
| 大森 | RC造 2階建 | 幼稚園新築工事 | 3月 |
| 平成22年度 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 構造・規模 | 工事種別 | 竣工 |
| 川崎 | S造 3階建 | 幼稚園増築工事 | 8月 |
| 大田 | RC造 地下1階地上3階 | 税務署耐震改修工事 | 12月 |
| 大田 | RC造 地下1階地上3階 | 税務署建築改修工事 | 12月 |
| 土呂 | RC造 10階建 | 共同住宅47戸新築工事 | 3月 |
| 東大宮 | RC造 10階建 | 共同住宅19戸新築工事 | 3月 |
| 平成21年度 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 構造・規模 | 工事種別 | 竣工 |
| 上野毛 | RC造 5階建 | 共同住宅新築工事 | 8月 |
| 浅草 | RC造 13階建 | 共同住宅29戸新築工事 | 9月 |
| 大塚 | RC造 9階建 | 共同住宅40戸新築工事 | 9月 |
| 南平台 | RC造 3階建 | 事務所ビル改修工事 | 12月 |
| 赤坂 | RC造 7階建 | 事務所ビル新築工事 | 2月 |
| 平成20年度 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 構造・規模 | 工事種別 | 竣工 |
| 赤羽 | RC造 9階建 | 共同住宅18戸 | 12月 |
| 北上野 | RC造 13階建 | 共同住宅24戸 | 4月 |
| 品川 | RC造 3階建 | 事務所兼作業場 | 9月 |
| 新宿 | S造 B1+9階建 | 店舗兼共同住宅 | 9月 |
| 花川戸 | RC造 13階建 | 共同住宅29戸 | 9月 |
| 平成19年度 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 構造・規模 | 工事種別 | 竣工 |
| 渋谷 | RC造 B1+6F建 | 店舗付共同住宅 | 7月 |
| 江東 | RC造 B1+3F | スタジオ付共同住宅12戸 | 9月 |
| 江戸川 | S造 3階建 | 事務所兼作業場 | 9月 |
| 港 | SRC造 3階建 | 共同住宅24戸 | 3月 |
| 大田 | RC造 6階建 | 共同住宅51戸 | 3月 |
| 平成18年度 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | 構造・規模 | 工事種別 | 竣工 |
| 新宿中町 | S造 2階建 | 医院新築工事 | 4月 |
| 戸塚 | RC造 厨房他 | 病院地階全面改修工事 | 5月 |
| 溝の口 | RC造 8階建 38戸 | 店舗付マンション新築工事 | 2月 |
| 吉祥寺 | RC造 6階建 13戸 | マンション新築工事 | 3月 |
| 北新宿 | RC造 4階建 25戸 | マンション新築工事 | 3月 |



